推薦產品
產品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產
PP系列輪胎移動圓錐式破碎站采用移動破碎技術,能夠滿足客戶的移動破碎要求,主要用于高速公路、鐵路、水電工程等流動性石料的作業。用戶可根據加工原料的種類,規模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。
進料粒度:160-240mm
生產能力:40-390t/h
應用領域:礦山,煤礦、垃圾及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
適用物料:河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂
PP系列輪胎移動圓錐式破碎站裝載的圓錐破碎機是山美股份高性能液壓圓錐破碎機,具有液壓閉式側調整裝置,可以生產10~45mm的骨料。圓錐破碎機的液壓閉式側調整裝置是為了快速方便地調整破碎機的設定。調整是通過控制箱進行的,使這一系統非常適合需要定期調整排料口參數的場合。
移動性好、結構緊湊、使用方便
節約成本、降低費用
更高的適用性
性能穩定,維修方便
配置靈活
PP系列輪胎移動圓錐式破碎站所有部件機載,包括:牢固的機架、圓錐式破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。
物料經給料機均勻輸送到圓錐破內,圓錐破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由皮帶輸送機輸出,進行連續破碎作業。圓錐式移動破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
PP系列輪胎移動圓錐式破碎站 | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
運輸尺寸 | |||
長(mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
重量(kg) | 26200 | 28500 | 36100 |
軸重(kg) | 17300 | 18100 | 25800 |
牽引銷荷重(kg) | 8900 | 10400 | 10300 |
圓錐破碎機 | |||
型號 | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
最大進料(mm) | 50-160 | 60-180 | 80-240 |
出料口調整范圍(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
皮帶機 | |||
型號 | B800*6.7 | B800*6.7 | B1000*7.2 |
軸數 | 2 | 2 | 2 |
PP系列輪胎移動圓錐破碎篩分站 | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S | |
運輸尺寸 | ||||||
長(mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 | |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 2910 | 3280 | 3300 | |
高(mm) | 4340 | 4350 | 4300 | 4500 | 4500 | |
重量(kg) | 33000 | 37500 | 41000 | 53000 | 54600 | |
軸重(kg) | 21000 | 26000 | 25200 | 34500 | 35800 | |
牽引銷荷重(kg) | 11000 | 11500 | 15700 | 18500 | 18800 | |
圓錐破碎機 | ||||||
型號 | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 | |
最大進料(mm) | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | |
出料口調整范圍(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | |
振動篩 | ||||||
型號 | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 | |
皮帶機 | ||||||
型號 | B800*7.4 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | |
軸數 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
PP系列輪胎移動圓錐式破碎篩分站 | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMGS | PP200(S)SMGS | PP300SMGS | PP300(S)SMGS |
運輸尺寸 | ||||||
長(mm) | 13920 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 3070 | 3070 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4300 | 4430 | 4585 | 4585 | 4450 | 4645 |
重量(kg) | 28000 | 33400 | 43100 | 45600 | 48700 | 53900 |
軸重(kg) | 19800 | 20600 | 25100 | 26400 | 31500 | 33500 |
牽引銷荷重(kg) | 8200 | 9600 | 18000 | 19200 | 17200 | 20400 |
圓錐破碎機 | ||||||
型號 | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
最大進料(mm) | 38-150 | 200-240 | 70-200 | 300-360 | 70-215 | 400-450 |
出料口調整范圍(mm) | 4-32 | 22-38 | 8-32 | 22-54 | 10-44 | 29-54 |
處理量(t/h) | 25-120 | 70-135 | 63-215 | 105-330 | 95-368 | 215-586 |
振動篩 | ||||||
型號 | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
皮帶機 | ||||||
型號 | B800*7.4 | B800*7.4 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 | B1000*8.2 |
軸數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2.我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權利。樣本數據和網站數據不一致的,以本網站為準。
3.以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
全國統一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。